Huawei MediaPad M5 Lite
| Marke | HUAWEI |
| Modell/Serie | Huawei MediaPad M5 lite WiFi |
| Artikelgewicht | 476 g |
| Produktabmessungen | 24,3 x 0,8 x 16,2 cm |
| Batterien: | 1 Lithium Polymer Batterien erforderlich (enthalten). |
| Modellnummer | 53010DHX |
| Farbe | Silber |
| Formfaktor | Tablet-PC |
| Bildschirmgröße | 10.1 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 pixels |
| Max. Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 pixels |
| Prozessormarke | HiSilicon |
| Prozessortyp | None |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1.7 GHz |
| Prozessorkerne | 8 |
| Größe des Arbeitsspeichers | 3072 MB |
| Speichertechnik | SDRAM |
| Speicher-Art | Shared |
| Max. unterstützte Größe | 3 GB |
| Größe Festplatte | 32 GB |
| Festplatten-Technologie | Flash-Speicher-basierte SSD |
| Festplatteninterface | USB 3.0 |
| Graphics Coprocessor | Octa-core |
| Chipsatzhersteller | HiSilicon |
| Beschreibung Grafikkarte | Integriert |
| Grafikkartenspeicher | L2 cache |
| Speichergröße Grafikkarte | 4 GB |
| Interface Grafikkarte | AGP |
| Connectivity Type | WLAN |
| WLAN Typ | 802.11a/b/g/n/ac |
| Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 1 |
| Volt | 3.82 Volt |
| Optischer Speicher | Keine |
| Hardware Plattform | PC |
| Betriebssystem | Android 8.0. EMUI 8.0 |
| Durchschnittliche Batterielaufzeit | 11 Stunden |
| Kapazität Lithium-Akku | 28.65 Wattstunden |
| Gewicht Lithium-Akku | 0.80 Gramm |
| Anzahl der Lithium-Ionen-Zellen | 1 |
Daten können abweichen, da verschiendeste Produktausführungen.
Quelle: Huawei.de Produkt: Hier klicken!
Huawei MediaPad M5 Lite
Artikelnummer: Huawei MediaPad M5 Lite
299,00 €Preis


